Scegli la tua versione di CIRCLE
La soluzione più adatta a te sulla base della dimensione e dell’attività della tua azienda
Essential
€24,00al mese per utente, IVA esclusa*
- Fino a 5 utenti
- Spazio archiviazione – 2G
- Backup Mensile
- Accesso mobile
- Autenticazione a due fattori
- Scheda Contatti Cliente
- Categorie e sottocategorie Articoli
- Dashboard Preventivi
- Report Preventivi
- Dashboard Contratti
- Dashboard e Report Interventi
Professional
€37,00al mese per utente, IVA esclusa*
- Fino a 15 utenti
- Spazio archiviazione – 5G
- Backup Settimanale
- LICENZA ESSENTIAL, PIU’:
- Dashboard Cliente
- Funzione invio email
- Resoconto attività Contratto
- Resoconto attività utente
- Rimborsi per intervento
- Fatturazione Diretta e Cumulativa
Enterprise
€62,00al mese per utente, IVA esclusa*
- Fino a 30 utenti
- Spazio archiviazione – 10G
- Backup Giornaliero
- LICENZA PROFESSIONAL, PIU’:
- Resoconto attività Cliente
- Personalizzazione testi email
- Invio email su assegnazione intervento
- Condizioni generali di contratto personalizzate
- Stampe PDF personalizzate
- Stampa giacenze e movimenti magazzino
- Assegnazione attività Contratti (rilascio 2022)
* Più costo Startup progetto.
Confronta le versioni
Scegli quella più adatta al tuo business
Funzionalità | Essential | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Numero di utenti | Fino a 5 | Fino a 15 | Fino a 30 |
Accesso Web | X | X | X |
Accesso Mobile | X | X | X |
Autenticazione 2FA | X | X | X |
Dashboard Direzione | X | X | X |
Spazio di archiviazione file | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
Servizio di backup | Mensile | Settimanale | Quotidiano |
UTENTI | |||
Dashboard Utente | X | X | X |
Utenti e ruoli | X | X | X |
Report attività Utente | – | X | X |
CLIENTI | |||
Dashboard Cliente | – | X | X |
Scheda contatti Cliente | X | X | X |
Accesso Web Cliente | – | X | X |
Report attività Cliente | – | X | X |
Invio email Preventivi, Contratti, Interventi | – | X | X |
Invio email Cliente per stato attività | – | – | X |
Personalizzazione testi email | – | – | X |
ARTICOLI | |||
Categorie | X | X | X |
Sottocategorie | X | X | X |
Marche | X | X | X |
Unità di Misura | X | X | X |
Distinta base | – | – | X |
PREVENTIVI | |||
Dashboard Preventivi | X | X | X |
Gestione Preventivi | X | X | X |
Report Preventivi | X | X | X |
Invio email Preventivi | – | X | X |
Stampe PDF personalizzate | – | – | X |
CONTRATTI | |||
Dashboard Contratti | X | X | X |
Gestione Contratti | X | X | X |
Assegnazione attività Contratti | – | – | X |
Report Contratti | – | X | X |
Personalizzazione Modelli Contratti | – | – | X |
Fatturazione Diretta Invoicex | – | X | X |
INTERVENTI | |||
Dashboard Interventi | X | X | X |
Gestione interventi | X | X | X |
Report Interventi | X | X | X |
Rimborsi | – | X | X |
Invio email su assegnazione intervento | – | – | X |
Stampe PDF personalizzate | – | X | X |
SERVER (incluso) |
|||
Hosting | 1 dominio + SSL | X | X | X |
Traffico | 1GB | 5GB | 10GB |
Plugin DB Invoicex | X | X | X |
PLUGIN E ASSISTENZA | Essential | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
PLUGIN A PAGAMENTO | |||
Licenza Invoicex Enterprise (costo annuale) | € 189,00 | € 189,00 (necessario se non si ha già Invoicex) |
€ 189,00 (necessario se non si ha già Invoicex) |
Licenza Bill4Me 1.000 fatture (costo annuale) | € 175,00 | € 175,00 | € 175,00 |
ASSISTENZA (facoltativa) | € 50,00 | € 150,00 | € 500,00 |
Assistenza mensile in ore | 1 | 3 | 10 |
SLA Assistenza (next business day) | 36NBD | 24NBD | 8NBD |
I costi indicati sono mensili, IVA esclusa |
START UP PROGETTO | Costo a giornata |
---|---|
INSTALLAZIONE |
|
Installazione e configurazione (obbligatorio) | € 500,00 |
Importazione anagrafiche (facoltativo) | € 500,00 |
FORMAZIONE | |
Training da remoto (2 ore | facoltativo) | € 140,00 |
PERSONALIZZAZIONE | |
Giornate di sviluppo e personalizzazione (facoltativo) | € 500,00 |
I costi indicati sono a giornata, IVA esclusa |